![]() |
| GLEANER R- 62 / R-72 | |||
|
|||
| Motor | R-62 | R-72 | |
| Marca | Cummins | Cummins M11-330E | |
| Cilindrada | 8.300 cc | 11.000 cc | |
| Potencia | 260 cv (194 Kw) | 330 cv (246 Kw) | |
| Dimensiones | Capacidad de la tolva de grano | ||
| Ancho Total (sin plataforma) | 3.956 mm | R-62 | 10.500 litros |
| Largo Total (sin plataforma) | 7.696 mm | R-72 | 11.600 litros |
| (con plataforma) | 9.576 mm | Transmisión | |
| Altura Total | R-62 4.178 mm | Caja de 4 velocidades. | |
| R-72 4.343 mm | Comando hidrostático con variación contínua de velocidad entre 0 y 37 Km/h | ||
| Distancia entre ejes | 3.404 mm | ||
| Trocha delantera | 3.683 mm | ||
| Trocha Trasera (4x2) | 3.708 mm | ||
| (4x4) | 3.658 mm | ||
José Folmer e Hijos S.R.L.
folmer@satlink.com